精品课程
六西格玛 黑带
📖 课程介绍
六西格玛黑带是质量管理领域的进阶认证,培养能够独立主导跨部门复杂质量改进项目的专业人才。黑带持证者需掌握深度数据分析方法与高级改进工具,能够统筹项目全周期、指导绿带开展工作,是企业质量改进体系的核心骨干力量。
- 培养目标:系统掌握六西格玛管理理念与 DMAIC 方法论,具备复杂项目立项、数据分析、方案改进与成果固化能力,能够独立领导跨部门改进项目并计算财务收益。
- 适用人群:质量主管 / 经理、工艺工程师、项目改善负责人、已获绿带认证且有项目实践经验的从业者。
- 官方教材:《六西格玛管理》(俗称 "红皮书")
- 📋 考试大纲
- 📋 课程目录
- 📝 章节练习
- 📄 历年真题
- 📊 考情分析
考试围绕九大知识模块展开,核心集中在 DMAIC 五阶段,同时涵盖高级统计工具与项目管理软技能:
知识模块 | 核心考点 | 重要程度 |
六西格玛管理概论 | 发展历程、核心理念、组织角色分工、推进策略 | ★★☆ |
界定阶段(Define) | 项目选择、项目章程、SIPOC 图、CTQ 分解、VOC 转化 | ★★★ |
测量阶段(Measure) | 测量系统分析 MSA、过程能力指数 Cp/Cpk、数据收集计划、QC 七大工具 | ★★★★★ |
分析阶段(Analyze) | 假设检验、方差分析 ANOVA、回归分析、FMEA、多变量分析 | ★★★★★ |
改进阶段(Improve) | 试验设计 DOE(全因子 / 部分因子)、TRIZ、防错法 Poka-Yoke、方案优选 | ★★★★★ |
控制阶段(Control) | SPC 统计过程控制、控制图判异规则、控制计划、标准化固化 | ★★★★ |
六西格玛设计 DFSS | 设计方法论、QFD 质量功能展开、健壮设计 | ★★★ |
精益六西格玛 | 七大浪费识别、VSM 价值流图、精益与六西格玛融合 | ★★★ |
项目管理与领导力 | 团队建设、利益相关者管理、财务收益核算、沟通协调 | ★★☆ |
| 二级目录 | 三级目录 | 章节内容 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 导学课 | 同创云课堂-操作流程.mp4 | 13:13 | |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第1章 六西格玛管理概论 | 1.1六西格玛管理的发展 | 41:41 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第1章 六西格玛管理概论 | 1.2六西格玛的概念和作用 | 24:36 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第1章 六西格玛管理概论 | 1.3六西格玛管理的领导、文化 | 22:17 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第1章 六西格玛管理概论 | 1.4六西格玛管理的组织和推进 | 23:08 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第1章 六西格玛管理概论 | 1.5六西格玛管理方法论 | 22:45 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第1章 六西格玛管理概论 | 1.6精益六西格玛 | 22:00 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第2章 六西格玛与过程管理 | 2.1过程管理基础 | 16:50 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第2章 六西格玛与过程管理 | 2.2过程绩效度量指标 | 21:05 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第2章 六西格玛与过程管理 | 2.3顾客驱动与顾客满意 | 24:13 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第2章 六西格玛与过程管理 | 2.4水平对比 | 17:25 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第2章 六西格玛与过程管理 | 2.5财务收益 | 24:28 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第3章 六西格玛项目管理 | 3.1六西格玛项目选择 | 28:37 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第3章 六西格玛项目管理 | 3.2六西格玛项目立项表和计划 | 20:13 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第3章 六西格玛项目管理 | 3.3六西格玛项目团队建设 | 34:47 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第3章 六西格玛项目管理 | 3.4六西格玛项目监控与促进变革 | 22:27 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第3章 六西格玛项目管理 | 3.5项目管理与策划工具-3.6项目总结与成果评审 | 28:36 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第4章 界定 | 4.1顾客需求分析 | 17:31 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第4章 界定 | 4.2界定项目范围-4.3确定项目测量指标 | 27:18 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第4章 界定 | 4.4编制和完善项目立项表 | 15:13 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第5章 测量 | 5.1过程分析及文档 | 27:49 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第5章 测量 | 5.2概率与数理统计基础 | 88:12 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第5章 测量 | 5.3数据的收集和整理 | 25:00 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第5章 测量 | 5.4测量系统分析 | 60:11 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第5章 测量 | 5.5过程能力分析 | 35:40 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第5章 测量 | 5.6服务过程测量 | 28:15 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.1过程分析概述 | 13:38 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.2探索性数据分析 | 24:12 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.3假设检验 | 56:18 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.4方差分析 | 36:54 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.5列联表 | 25:08 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.6非参数检验 | 31:55 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.7相关分析与回归分析 | 66:46 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.8变异源分析 | 27:20 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.9离散型数据分析方法 | 23:36 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第6章 分析 | 6.10精益分析工具-6.11服务过程分析 | 34:16 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.1创造性思维方法 | 21:04 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.2试验设计基础 | 41:40 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.3单因子试验设计与分析 | 20:35 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.4 全因子试验设计与分析 | 39:59 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.5部分因子试验 | 63:41 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.6响应曲面设计与分析 | 43:15 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.7混料设计与分析 | 26:51 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.8调优运算 | 17:43 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.9常用的精益设计改进工具 | 30:57 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第7章 改进 | 7.10约束理论(TOC)简介-7.11方案的评价、验证与实施 | 30:31 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第8章 控制 | 8.1 控制阶段概述.mp4 | 18:03 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第8章 控制 | 8.2 常规控制图.mp4 | 66:20 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第8章 控制 | 8.3 特殊的控制图.mp4 | 25:40 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第8章 控制 | 8.4 精益控制工具.mp4 | 24:04 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第9章 六西格玛设计 | 9.1 六西格玛设计概述 | 36:17 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第9章 六西格玛设计 | 9.2 质量功能展开 | 23:35 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第9章 六西格玛设计 | 9.3 系统设计 | 30:46 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第9章 六西格玛设计 | 9.4 稳健参数设计 | 31:17 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第9章 六西格玛设计 | 9.5 容差设计 | 22:21 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第9章 六西格玛设计 | 9.6 FMEA分析 | 33:15 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第9章 六西格玛设计 | 9.7 面向X的设计 | 36:00 |
| 章节精讲(偏基础概念) | 第9章 六西格玛设计 | 9.8 服务设计的概述 | 24:47 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第一章 六西格玛管理概论 | 1.1六西格玛管理的发展.mp4 | 13:23 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第一章 六西格玛管理概论 | 1.2六西格玛的概念和作用.mp4 | 17:00 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第一章 六西格玛管理概论 | 1.3六西格玛管理的领导、文化和战略.mp4 | 16:12 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第一章 六西格玛管理概论 | 1.4六西格玛管理的组织和推进.mp4 | 17:04 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第一章 六西格玛管理概论 | 1.5六西格玛管理方法论.mp4 | 10:53 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第一章 六西格玛管理概论 | 1.6精益六西格玛.mp4 | 14:38 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第一章 六西格玛管理概论 | 1.7课后习题讲解.mp4 | 19:50 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第二章 六西格玛与过程管理 | 2.1过程管理基础.mp4 | 9:36 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第二章 六西格玛与过程管理 | 2.2过程绩效度量指标.mp4 | 8:12 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第二章 六西格玛与过程管理 | 2.3顾客驱动与顾客满意.mp4 | 12:05 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第二章 六西格玛与过程管理 | 2.4水平对比.mp4 | 9:31 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第二章 六西格玛与过程管理 | 2.5财务收益.mp4 | 23:08 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第二章 六西格玛与过程管理 | 2.6课后习题讲解.mp4 | 12:53 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第三章 六西格玛项目管理 | 3.1六西格玛项目选择.mp4 | 16:10 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第三章 六西格玛项目管理 | 3.2六西格玛项目立项表和计划.mp4 | 11:03 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第三章 六西格玛项目管理 | 3.3六西格玛项目团队建设.mp4 | 21:56 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第三章 六西格玛项目管理 | 3.4六西格玛项目监控与促进变革.mp4 | 12:46 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第三章 六西格玛项目管理 | 3.5六西格玛项目管理与策划工具.mp4 | 33:17 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第三章 六西格玛项目管理 | 3.6六西格玛项目总结与成果评审.mp4 | 4:11 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第三章 六西格玛项目管理 | 3.7课后习题讲解.mp4 | 15:39 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第四章 界定 | 4.1顾客需求分析.mp4 | 13:50 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第四章 界定 | 4.2界定项目范围.mp4 | 12:44 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第四章 界定 | 4.3确定项目测量指标.mp4 | 5:42 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第四章 界定 | 4.4编制和完善项目立项表.mp4 | 16:27 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第四章 界定 | 4.5课后习题讲解.mp4 | 7:58 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.1过程分析及文档.mp4 | 16:07 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.2概率与数理统计基础(1).mp4 | 38:54 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.2概率与数理统计基础(2).mp4 | 41:31 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.3数据的收集和整理.mp4 | 23:55 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.4测量系统分析.mp4 | 49:23 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.5过程能力分析.mp4 | 27:04 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.6服务过程测量.mp4 | 14:12 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.7课后习题暨统计相关知识点加深.mp4 | 50:41 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.7课后习题暨统计量与抽样分布.2.mp4 | 73:37 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第五章 测量 | 5.7课后习题暨统计量与过程能力指数.3.mp4 | 42:33 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.1过程分析概述.mp4 | 11:17 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.2探索性数据分析.mp4 | 17:21 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.3假设检验.mp4 | 62:36 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.4方差分析.mp4 | 74:56 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.5列联表.mp4 | 21:03 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.6非参数检验.mp4 | 53:40 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.7相关分析与回归分析(一).mp4 | 61:06 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.7相关分析与回归分析(二).mp4 | 50:43 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.8变异源分析.mp4 | 32:09 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.9离散型数据分析方法.mp4 | 40:10 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.10精益分析工具.mp4 | 61:37 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.11服务过程分析.mp4 | 8:07 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第六章 分析 | 6.12课后习题讲解.mp4 | 69:28 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.1创造性思维方法.mp4 | 27:45 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.2试验设计基础.mp4 | 69:13 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.3单因子试验设计与分析.mp4 | 34:10 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.4 全因子试验设计与分析.mp4 | 78:30 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.5部分因子试验.1.mp4 | 62:37 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.5部分因子试验.2.mp4 | 70:21 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.6响应曲面设计与分析.1.mp4 | 56:17 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.6响应曲面设计与分析.2.mp4 | 60:50 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.7混料设计与分析.mp4 | 35:17 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.8调优运算.mp4 | 15:33 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.9常用的精益设计改进工具.mp4 | 27:11 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.10约束理论(TOC)简介.mp4 | 14:06 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.11方案的评价、验证与实施.mp4 | 12:32 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第七章 改进 | 7.12课后习题讲解.mp4 | 35:31 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第八章 控制 | 8.1 控制阶段概述.mp4 | 21:06 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第八章 控制 | 8.2 常规控制图.1.mp4 | 60:52 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第八章 控制 | 8.2 常规控制图.2.mp4 | 46:46 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第八章 控制 | 8.3 特殊的控制图.mp4 | 22:47 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第八章 控制 | 8.4 精益控制工具.mp4 | 9:40 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第八章 控制 | 8.5 六西格玛项目总结和成果评审.mp4 | 4:36 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第八章 控制 | 8.6 课后习题讲解.mp4 | 42:22 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第九章 六西格玛设计 | 9.1六西格玛设计概述.mp4 | 32:00 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第九章 六西格玛设计 | 9.2 质量功能展开.mp4 | 14:45 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第九章 六西格玛设计 | 9.3 系统设计.mp4 | 27:28 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第九章 六西格玛设计 | 9.4稳健参数设计.mp4 | 33:51 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第九章 六西格玛设计 | 9.5容差设计.mp4 | 20:58 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第九章 六西格玛设计 | 9.6FMEA分析.mp4 | 17:31 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第九章 六西格玛设计 | 9.7面向X的设计.mp4 | 42:43 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第九章 六西格玛设计 | 9.8服务设计的概述.mp4 | 12:07 |
| 课程精讲(计算题偏多) | 第九章 六西格玛设计 | 9.9课后习题讲解.mp4 | 21:00 |
- 第一章 六西格玛管理概论【黑带】【1】2025年
- 第一章 六西格玛管理概论【黑带】【2】2025年
- 第二章 六西格玛与过程管理【黑带】2025年
- 第三章 六西格玛项目管理【黑带】2025年
- 第四章 界定【黑带】2025年
- 第五章 测量【黑带】【1】2025年
- 第五章 测量【黑带】【2】2025年
- 第五章 测量【黑带】【3】2025年
- 第五章 测量【黑带】【4】2025年
- 第五章 测量【黑带】【5】2025年
- 第六章 分析【黑带】【1】2025年
- 第六章 分析【黑带】【2】2025年
- 第六章 分析【黑带】【3】2025年
- 第六章【黑带】【4】2025年
- 第六章【黑带】【5】2025年
- 第七章 改进【黑带】2025年
- 第七章【黑带】【2】2025年
- 第八章 控制【黑带】2025年
- 第八章【黑带】【2】2025年
- 第九章 六西格玛设计【黑带】2025年
- 第九章【黑带】【2】2025年
- 考试形式:线下闭卷机考,考试时间 180 分钟
- 题型分值:满分 120 分,80 分及格;共 90 题(单选题约 60 道 + 多选题约 30 道)
- 考试费用:600 元 / 人
- 考试批次:每年 2 次(6 月、11 月)
- 笔试通过率:约 60%,最终通过项目评审获证比例不足 30%
- 命题趋势:
- 场景化命题为主,纯概念记忆题减少,全部结合生产 / 服务案例考察工具选型与结果解读
- 测量、分析、改进三章合计占分 60+,是备考核心
- 真题重复率较高(45%-55%),近两年真题是备考重点
- 多选题难度大,漏选错选均不得分,易混淆概念集中出题
- 弱化冷门理论,强化统计工具的实操逻辑与结果解读能力







