| 时间段 | 事项 | 备注 |
|---|---|---|
| 2026年1-2月 | 上半年备考启动 | 开始系统学习,报名课程 |
| 2026年2-3月 | 上半年考试报名 | 通过授权培训机构报名(已结束) |
| 2026年5-6月 | 上半年全国统考 | 绿带+黑带同步考试(已结束) |
| 2026年7-8月 | 上半年成绩公布 | 考后约45个工作日 |
| 2026年8-10月 | 下半年考试报名 | ← 当前最需要关注的窗口 |
| 2026年11月 | 下半年全国统考 | 绿带+黑带同步考试 |
| 2027年1-2月 | 下半年成绩公布 | 考后约45个工作日 |
⚠️ 注意:当前是2026年7月,距离下半年11月考试约4个月。此时启动备考完全来得及!
| 备考阶段 | 时间跨度 | 学习内容 | 每周学习量 |
|---|---|---|---|
| 第1个月:打基础 | Week 1-4 | DMAIC全部概念 + 基础统计(描述统计、概率分布) | 10-12小时/周 |
| 第2个月:攻难点 | Week 5-8 | 假设检验(t检验/卡方/ANOVA)、MSA、SPC控制图 | 12-15小时/周 |
| 第3个月:冲刺 | Week 9-12 | 真题模拟 + 错题本复盘 + 案例分析专项 | 15-18小时/周 |
绿带总计160-200学时,适合在职考生每天1.5-2小时+周末集中学习。
| 备考阶段 | 时间跨度 | 学习内容 |
|---|---|---|
| 第1-2月 | Week 1-8 | 绿带全部内容 + DOE基础概念 |
| 第3-4月 | Week 9-16 | DOE深度(全因子/部分因子/RSM)、多元回归、非参数检验 |
| 第5月 | Week 17-20 | 黑带真题模拟 + 案例分析 + 错题复盘 |
黑带总计300-400学时,建议预留4-6个月。如果已通过绿带,备考周期可压缩到2-3个月。
完全来得及。距离11月考试约4个月,绿带备考2-3个月(时间充裕),黑带4-6个月(刚好踩线)。建议立即行动。
工作日1.5-2小时/天,周末4-5小时/天。绿带总时长约150-200小时,黑带300-400小时。关键在于坚持每天都学而非单次时长。
不建议。好策略:先考绿带→通过后用2-3月补充黑带进阶→考黑带。基础好也可直接挑战黑带。
时间是备考最宝贵的资源。从现在开始,每天1.5-2小时,3个月后你就能自信走进考场。同创云课堂已为学员规划好完整备考路径,关注考试通知获取最新资讯。